tv shows
TV Programs
December 2018
Rank | 프로그램 | 방송사 | 시청자수(만명) |
---|
1 | 하나뿐인 내편 (주말 드라마) | KBS2 | 729.2 |
2 | 미운 우리 새끼 다시쓰는 육아 일기 | SBS | 471.7 |
3 | MBC 방송연예대상 2부 | MBC | 457.6 |
4 | 하나뿐인 내편 인연이라 말합니다 1부 (주말 드라마) | KBS2 | 449.0 |
5 | 하나뿐인 내편 인연이라 말합니다 2부 (주말 드라마) | KBS2 | 439.2 |
6 | 비켜라 운명아 (일일 연속극) | KBS1 | 395.4 |
7 | MBC 방송연예대상 1부 | MBC | 377.5 |
8 | 끝까지 사랑 (일일 드라마) | KBS2 | 328.8 |
9 | 해피선데이 | KBS2 | 289.5 |
10 | 정글의법칙 IN 북마리아나 | SBS | 274.1 |
apps
Smartphone Apps
December 2018
Rank | Application | 순이용자(명) | 도달률(Reach)(%) |
---|
1 | 메시지 | 29,826,174 | 97.3 |
2 | 카카오톡 | 29,525,188 | 96.3 |
3 | Google Play 스토어 | 29,492,105 | 96.2 |
4 | 갤러리 | 28,887,608 | 94.2 |
5 | 런처 | 28,833,916 | 94.0 |
6 | 카메라 | 28,758,790 | 93.8 |
7 | 주소록 | 27,789,805 | 90.6 |
8 | 알람/시계 | 25,824,637 | 84.2 |
9 | YouTube | 25,543,487 | 83.3 |
10 | 비디오 플레이어 | 23,351,669 | 76.2 |
websites
PC Websites
December 2018
Rank | 도메인 | 순방문자 | 도달률 (%) |
---|
1 | naver.com | 28,713,568 | 91.7 |
2 | daum.net | 19,905,119 | 63.5 |
3 | tistory.com | 13,149,023 | 42.0 |
4 | youtube.com | 13,024,707 | 41.6 |
5 | google.com | 12,965,470 | 41.4 |
6 | gmarket.co.kr | 9,022,548 | 28.8 |
7 | 11st.co.kr | 8,704,758 | 27.8 |
8 | bing.com | 8,657,709 | 27.6 |
9 | auction.co.kr | 8,514,146 | 27.2 |
10 | zum.com | 7,896,186 | 25.2 |